プレス技術部門

● プレス機
| 20t | 2台 |
| 30t | 2台 |
| 35t | 4台 |
| 45t | 4台 |
| 50t | 2台 |
| 60t | 4台 |
| 80t | 4台 |
| 110t | 4台 |
| 200t | 2台 |
| 250t | 1台 |
| 合計 29台 | |
● その他設備
| 炭化水素系全自動洗浄機 | 1 |
| バレル機 | 1 |
| 自動タッピングマシン | 2 |
| 自動収納庫(VCR) | 6 |
| 全自動プレス機 | 1 |
生産技術部門

● 工作機械
| フライス汎用 | マキノ、マザック | 2 |
| 研磨機 | ミツイ、オカモト | 6 |
| 旋盤 | マザック | 2 |
| ラジアル盤 | ヨシダ | 1 |
| 放電加工、細穴 | ソディック | 各1 |
| ワイヤーカット | マキノ | 3 |
| マシニングセンタ | OKK、他 | 2 |
| CAD/CAM | ソディック、他 | 6 |
管理部門
● 測定器
| 画像寸法測定器 | 3 |
| ワンショット3Dマクロスコープ | 2 |
| ハンディープローブ 三次元測定機 | 1 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | 1 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 1 |
● 車両
| 3tトラック | 2 |
| ハイエース | 1 |
| 軽四輪 | 2 |
