会社名 | (株)テクニカル・ワークス |
代表取締役 | 齋藤 茂 |
関連会社 | (有)斎藤技研 |
資本金 | 1,050万 |
決算日 | 6月 |
役員 | 2人 |
労働時間 | 8:00~17:00 |
従業員 | 14人(男性10人 女性4人) |
所在地 | 静岡県島田市御請141番地 |
電話番号 | TEL:0547-33-0888 FAX:0547-36-6998 |
info@tec-works.co.jp | |
工場 | 敷地面積:2,506.91㎡ 工場面積:1,757.41㎡ 倉庫:267.5㎡ |
取引銀行 | 島田信用金庫 五和支店 静岡銀行 金谷支店 商工中金 静岡支店 |
事業内容 | 精密金属プレス加工 金型設計・制作 |
主製造品 | 自動車部品 ガス部品 電子部品 |
主材料 | 鉄 真鍮 銅 アルミ リン青銅 ステンレス チタン (板厚0.05ミリから加工可能) |
会社名 | (有)斎藤技研 |
代表取締役 | 齋藤 茂 |
資本金 | 300万 |
決算日 | 4月 |
役員 | 4人 |
労働時間 | 8:00~17:00 |
従業員 | 16人(男性7人 女性9人) |
所在地 | 静岡県島田市竹下453番地 |
電話番号 | TEL:0547-46-1185 FAX:0547-46-1193 |
wbs30249@mail.wbs.ne.jp | |
敷地面積 | 敷地面積:1,058㎡ 工場面積:302㎡ 倉庫:453㎡ |
取引銀行 | 島田信用金庫 五和支店 静岡銀行 金谷支店 商工中金 静岡支店 |
事業内容 | 精密金属プレス加工 金型設計・制作 |
主製造品 | 医療部品 電子部品 釣具部品 |
主材料 | 鉄 真鍮 銅 アルミ リン青銅 ステンレス チタン (板厚0.05ミリから加工可能) |
1998年9月 | ㈱テクニカル・ワークス設立 | 島田精器㈲廃業の為、業務を引き継ぐ |
2004年12月 | ISO9001認証取得 | BSIに認証 現在はインターテック・サーティフィケーション |
2005年12月 | 工場移転 | 現在の島田市御請141に移転 |
2006年6月 | エコアクション21取得 | |
2010年9月 | 男女共同参画社会づくり宣言事業所登録 | |
2012年5月 | 材料倉庫新設 | |
2013年4月 | BCP特別保障内定 | |
2017年8月 | 多目的倉庫新設 | 床面積267.5㎡ |
2018年3月 | ISO14001認証取得 | |
2021年4月 | 代表取締役社長退任 | 取締役会長就任 齋藤 勝男 |
2021年4月 | 代表取締役社長交代 | 代表取締役社長就任 齋藤 茂 |
(株)テクニカル・ワークス | (有)斎藤技研 |
リンナイテクニカ(株) | 矢崎部品(株) |
川崎工業株式会社 | (株)伊藤スプリング製作所 |
不二電子(株) | 富士工業株式会社 |
2007年10月 | MF工具顕微鏡導入 | 測定範囲:X400mm Y200mm |
2008年7月 | 消火栓設置 | |
2010年11月 | セコム製セキュリティーシステム導入 | |
2011年4月 | 日立製22kwコンプレッサー導入 | |
2012年9月 | キーエンス製画像寸法測定器導入 | 測定範囲:X100mm Y100mm |
2013年9月 | OKK製マシニングセンタ導入 | 主軸回転速度:MAX8000min-1 |
2014年2月 | 45kw太陽光発電設備設置 | |
2014年2月 | アクトファイブ製炭化水素系全自動洗浄機導入 | 塩化メチレンから炭化水素系溶剤に変更 |
2015年6月 | アイダ製デジタルサーボプレス200t導入 | |
2015年6月 | ニシダ製NCレベラーフィーダー導入 | 材料幅400mm 材料厚45mm |
2015年7月 | キーエンス製ワンショット3D測定マイクロスコープ導入 | 測定範囲:X24mm Y18mm 画像連結時測定範囲10倍 Z10mm |
2016年7月 | 在庫管理ハンディーターミナル導入 | |
2017年3月 | キーエンス製ハンディープローブ三次元測定機導入 | 測定範囲:X250mm Y150mm Z300mm |
2017年5月 | α30t用三乗工業製防音ブース製作 | |
2017年6月 | 島津製エネルギー分散型蛍光X線分析装置 導入 |
RoHS/ELVスクリーニング対応 |
2017年7月 | アマダTPWL200プレス機 | ダイハイト450mm |
2017年7月 | NCレベラーフィーダー導入 | 材料幅400mm 材料厚3.2mm |
2017年8月 | 日立製天井走行クレーン導入 | 形式 2.8L-T55-W3 |
2018年9月 | キーエンス製 画像寸法測定器導入 | IM-7000シリーズ |
2018年12月 | ダイフク製 CS自動倉庫導入 | 格納数:118パレット |
2018年12月 | 日立製 天井走行クレーン導入 | 1t、2t |
2020年8月 | キーエンス製 高精度画像寸法測定器導入 | LM1000シリーズ |