会社名 | (株)テクニカル・ワークス |
代表取締役 | 齋藤 茂 |
関連会社 | (有)斎藤技研 |
資本金 | 1,050万 |
決算日 | 6月 |
役員 | 2人 |
労働時間 | 8:00~17:00 |
従業員 | 21人(男性11人 女性8人)パート2名 |
所在地 | 静岡県島田市御請141番地 |
電話番号 | TEL:0547-33-0888 FAX:0547-36-6998 |
info@tec-works.co.jp | |
工場 | 敷地面積:2,506.91㎡ 工場面積:1,757.41㎡ 倉庫:267.5㎡ |
取引銀行 | 島田掛川信用金庫 五和支店 静岡銀行 金谷支店 商工中金 静岡支店 |
事業内容 | 精密金属プレス加工 金型設計・制作 |
主製造品 | 自動車部品 ガス部品 電子部品 |
主材料 | 鉄 真鍮 銅 アルミ リン青銅 ステンレス チタン (板厚0.05ミリから加工可能) |
会社名 | (有)斎藤技研 |
代表取締役 | 齋藤 茂 |
資本金 | 300万 |
決算日 | 4月 |
役員 | 4人 |
労働時間 | 8:00~17:00 |
従業員 | 13人(男性6人 女性3人)パート4名 |
所在地 | [本社] 静岡県島田市竹下453番地 [島田工場] 静岡県島田市御請160番地 |
電話番号 | [本社] TEL:0547-46-1185 FAX:0547-46-1193 [島田工場] TEL:0547-37-4165 FAX:0547-36-6998 |
[本社] wbs30249@mail.wbs.ne.jp [島田工場] seisankanri@tec-works.co.jp |
|
敷地面積 | 敷地面積:1,058㎡ 工場面積:302㎡ 倉庫:453㎡ |
取引銀行 | 島田信用金庫 五和支店 静岡銀行 金谷支店 商工中金 静岡支店 |
事業内容 | 精密金属プレス加工 金型設計・制作 |
主製造品 | 医療部品 電子部品 釣具部品 |
主材料 | 鉄 真鍮 銅 アルミ リン青銅 ステンレス チタン (板厚0.05ミリから加工可能) |
1998年9月 | ㈱テクニカル・ワークス設立 | 島田精器㈲廃業の為、業務を引き継ぐ |
2004年12月 | ISO9001認証取得 | BSIに認証 現在はインターテック・サーティフィケーション |
2005年12月 | 工場移転 | 現在の島田市御請141に移転 |
2006年6月 | エコアクション21取得 | |
2010年9月 | 男女共同参画社会づくり宣言事業所登録 | |
2012年5月 | 材料倉庫新設 | |
2013年4月 | BCP特別保障内定 | |
2017年8月 | 多目的倉庫新設 | 床面積267.5㎡ |
2018年3月 | ISO14001認証取得 | |
2021年4月 | 代表取締役社長退任 | 取締役会長就任 齋藤 勝男 |
2021年4月 | 代表取締役社長交代 | 代表取締役社長就任 齋藤 茂 |
2022年6月 | テント倉庫新設 | 床面積70㎡ |
2022年8月 | SDGs宣言書を取得 | |
2023年6月 | プレス工場増築 完成 | 床面積311.6㎡ |
2023年12月 | テント倉庫新設 | 床面積70.0㎡ |
2024年1月 | 床上浸水対策用排水ポンプ設置 | |
2024年10月 | CSRマネジメントシステム基本規定を制定 |
(株)テクニカル・ワークス | (有)斎藤技研 |
リンナイテクニカ(株) | 矢崎部品(株) |
矢崎グループ | (株)伊藤スプリング製作所 |
不二電子工業(株) | 富士工業株式会社 |
2007年10月 | MF工具顕微鏡 | 測定範囲:X400mm Y200mm |
2008年7月 | 消火栓設置 | |
2010年11月 | セコム製セキュリティーシステム | |
2011年4月 | 日立製22kwコンプレッサー | |
2012年9月 | キーエンス製画像寸法測定器 | 測定範囲:X100mm Y100mm |
2013年9月 | OKK製マシニングセンタ | 主軸回転速度:MAX8000min-1 |
2014年2月 | 45kw太陽光発電設備設置 | |
2014年2月 | アクトファイブ製炭化水素系全自動洗浄機 | 塩化メチレンから炭化水素系溶剤に変更 |
2015年6月 | アイダ製デジタルサーボプレス200t | |
2015年6月 | ニシダ製NCレベラーフィーダー | 材料幅400mm 材料厚45mm |
2015年7月 | キーエンス製ワンショット3D測定マイクロスコープ | 測定範囲:X24mm Y18mm 画像連結時測定範囲10倍 Z10mm |
2016年7月 | 在庫管理ハンディーターミナル | |
2017年3月 | キーエンス製ハンディープローブ三次元測定機 | 測定範囲:X250mm Y150mm Z300mm |
2017年5月 | α30t用三乗工業製防音ブース製作 | |
2017年6月 | 島津製エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | RoHS/ELVスクリーニング対応 |
2017年7月 | アマダTPWL200プレス機 | ダイハイト450mm |
2017年7月 | NCレベラーフィーダー | 材料幅400mm 材料厚3.2mm |
2017年8月 | 日立製天井走行クレーン | 形式 2.8L-T55-W3 |
2018年9月 | キーエンス製 画像寸法測定器 | IM-7000シリーズ |
2018年12月 | ダイフク製 CS自動倉庫 | 格納数:118パレット |
2018年12月 | 日立製 天井走行クレーン | 1t、2t |
2020年8月 | キーエンス製 高精度画像寸法測定器 | LM1000シリーズ |
2021年9月 | キーエンス製 3Dスキャナ型三次元測定器 | VL500シリーズ |
2021年10月 | ドビー45tプレス機 | α45t |
2021年11月 | キーエンス製 画像寸法測定機 | IM-8005シリーズ |
2022年6月 | α45t用三乗工業製防音ブース製作 | 防音ボックス |
2022年7月 | アマダTPW250tプレス | ダイハイト450mm |
2022年10月 | キーエンス製ワンショット3D形状測定機 | VR3000から最新機種VR6000に更新 |
2022年11月 | 全自動プレス機 | |
2023年3月 | 大容量可搬型蓄電池 | BLUETTI EP500Pro |
2023年5月 | 精密成形平面研削盤 | GS-45Vs |
2023年5月 | 高精度水中ワイヤー放電加工機 | W53FB |
2023年7月 | 自家消費型太陽光パネル | 58kw |
↓↓↓採用情報はこちら↓↓↓